Calendrier 2018
Homme
Date | Golf | Nb trous | Points | Inscription |
---|---|---|---|---|
17/18 Mars | Locarno | 36 | 100 pts | Classement |
5/6 Mars | Valserine (France) | 36 | 100 pts | |
10 Mai | Serves | 27 | 100 pts | Classement |
9 Juin | Nax | 27 | 100 pts | Classement |
30 Juin | La Caquerelle | 27 | 100 pts | Classement |
13/14 Juillet | Alsace (France) | 36 | 100 pts | Classement |
4/5 Août | Signal de Bougy | 36 | 100 pts | Classement |
25 Août | Lausanne | 27 | 100 pts | Classement |
8 Septembre | Basseruche | 27 | 100 pts | Classement |
15/16 Septembre | Mâcon (France) | 36 | 100 pts | Classement |
6 Octobre | Serves | 27 | 100 pts | Classement |
Femme
Date | Golf | Nb trous | Points | Inscription |
---|---|---|---|---|
10 Mai | Serves | 27 | 100 pts | |
9 Juin | Nax | 27 | 100 pts | |
30 Juin | La Caquerelle | 27 | 100 pts | |
4/5 Août | Signal de Bougy | 36 | 100 pts | |
25 Août | Lausanne | 27 | 100 pts | |
8 Septembre | Basseruche | 27 | 100 pts | |
6 Octobre | Serves | 27 | 100 pts | Inscription |
Double
Date | Golf | Nb trous | Points | Inscription |
---|---|---|---|---|
17 Mars | Locarno | 18 | 50 pts | |
5 Mars | Valserine (France) | 18 | 50 pts | |
10 Juin | Nax | 27 | 50 pts | |
1 Juillet | La Caquerelle | 27 | 50 pts | |
13 Juillet | Alsace (France) | 18 | 50 pts | |
3 Août | Signal de Bougy | 27 | 50 pts | |
15 Septembre | Mâcon (France) | 18 | 50 pts | Inscription |